1 / 5
| Estructura de acero | Columna de acero | Viga H enrollada en caliente o viga H soldada, el tamaño será calculado por nuestro equipo de ingenieros de acuerdo con el tamaño del edificio | Q355B | |
| Viga de acero | Q355B | |||
| Columna resistente al viento | Q355B | |||
| Placa conectada | El espesor será calculado por nuestro equipo de ingenieros de acuerdo al tamaño del edificio | Q355B | ||
| Barra de amarre | ¢ 89*3 | Q235B | ||
| Soporte horizontal | ¢ 20 acero redondo | Q235B | ||
| Acero en forma de L para el refuerzo | L50*3 | Q235B | ||
| Aguja de techo | C160*50*20*2,0 u otros tamaños dependen de diferentes condiciones | Q235B galvanizados | ||
| Purina de pared y guineta de viga | ||||
| Tratamiento de la superficie de la estructura | Cualquier pintura de color o galvanizar caliente | |||
| Cubiertas de techo | Chapa de acero corrugado | L*840, el espesor puede ser 0,426mm, 0,476mm, u otro espesor como se ha comentado | |
| Panel sándwich EPS | L*1050*50mm/75mm/100mm, el grosor de las hojas de piel puede ser de 0,426mm, 0,476mm u otro grosor como se ha comentado | ||
| Panel sándwich de lana de roca | L*960/950*50mm/75mm/100mm, el grosor de las hojas de piel puede ser de 0,426mm, 0,476mm u otro grosor como se ha comentado | ||
| Panel sándwich PU | L*960/950*50mm/75mm/100mm, el grosor de las hojas de piel puede ser de 0,426mm, 0,476mm u otro grosor como se ha comentado | ||
| Revestimientos de pared | Chapa de acero corrugado | L*840, el espesor puede ser 0,426mm, 0,476mm, u otro espesor como se ha comentado | |
| Panel sándwich EPS | L*1150/950*50mm/75mm/100mm, el grosor de las hojas de piel puede ser de 0,426mm, 0,476mm u otro grosor como se ha comentado | ||
| Panel sándwich de lana de roca | |||
| Panel sándwich PU | |||
| Accesorios de cobertura | Incluyendo la cubiertade sellado, cola, tornillería, etc. | ||
| Canal de agua | Acero inoxidable 0,8mm | ||
| Tubo de agua | D110 o D160 depende del tamaño del edificio | ||
| Pernos incrustados | M24 u otro tamaño depende del tamaño del edificio | ||
| Tornillos de los tensores | M20 el tamaño de otros depende del tamaño del edificio | ||
| Pernos de alta resistencia | M20*80 el tamaño de otros depende del tamaño del edificio | ||
| Pernos normales (M20*55) | M20*55 el tamaño de otros depende del tamaño del edificio | ||
| Pernos normales (M12*35) | M12*35 el tamaño de otros depende del tamaño del edificio | ||
| Varilla de acero | ¢ 12 | ||
| Puerta de laminación | 4000mm*5000mm(alto) o depende de los requisitos del cliente | ||
| Máquina automática para puerta móvil | Disponible según especificaciones | ||
| Dosel | El tamaño depende del tamaño del edificio | ||
| Materiales de ventilación | Bolas de ventilación por naturaleza viento | ||
| Ventiladores industriales por potencia | |||
| Puerta de acero para hombre | 880W*2050H | ||
| Cristal deslizante de aluminio | 1500mmx3000mm o depende de los requisitos del cliente | ||
La solución completa para el diseño de la estructura. Podríamos hacer el diseño para todo el edificio según sus necesidades.
Contamos con un proceso de compras profesional para asegurar que todos los materiales sean de buena calidad. La fabricación opera bajo estándares ISO con alta tecnología.
Podemos enviar ingenieros para ayudar con la supervisión de la instalación. Solo necesita preparar un equipo de construcción básico y estándar.
Para proporcionar un diseño y presupuesto satisfactorios, por favor prepare la siguiente información: