1 / 5
| Tipo de sección | Rango común de altura/anchura (mm) | Rango de grosor de brida/refuerzo (mm) | Rango de longitud (m) |
|---|---|---|---|
| Viga en H soldada | 100-1200 | 6-40 | 6-18 |
| Viga H enrollada en caliente | 100-900 | 5-35 | 6-18 |
| C/Z Purlin | 80-300 | 1,5-3,0 | 4-12 |
| Tubo cuadrado/rectangular | 20×20 – 500×500 | 1.5-16 | 4-12 |
| Tubo de acero redondo | Φ21.3 – Φ630 | 2.0-20 | 4-12 |
| Barra angular | 20×3 – 200×24 | 3-24 | 6-12 |
| Componente | Grado del material | Rango de especificación | Notas |
|---|---|---|---|
| Bastidor principal (columna y viga) | Q235B, Q355B, S235JR, S355JR, A36 | Sección H: 150×150 – 1000×500 mm | Soldado o laminado en caliente, personalizable |
| Grosor de la bobina: 6-40 mm | |||
| Espesor de brida: 8-60 mm | |||
| Techo Purlin | Q235B, Q355B, S235JR | Sección C o Z: 80-300 mm de altura | Galvanizado o prepintado |
| Grosor: 1,5-3,0 mm | |||
| Purlin pared | Q235B, Q355B, S235JR | Sección C: Altura de 80-250 mm | Galvanizado o prepintado |
| Grosor: 1,5-3,0 mm | |||
| Refuerzo (transversal, horizontal, barra de acoplamiento) | Q235B, Q355B | Barra redonda: φ12-30 mm | Acabado galvanizado disponible |
| Barra angular: L50×5 – L100×10 | |||
| Placa base de columna | Q235B, Q355B | Grosor: 12-40 mm | Orificios de anclaje pre-perforados |
| Tamaño: 200×200 – 600×600 mm | |||
| Perno de alta resistencia | 10,9S / 8,8S (GB/T 1231) | M16 – M30 | Con tuerca y arandela, galvanizada o plana |
| Perno ordinario | 5,6 / 4,8 grado | M12 – M24 | Galvanizado o liso |
| Panel del techo | PPGI, chapa de acero en color | Grosor: 0,4-0,8 mm | Panel de una sola hoja o sándwich (EPS/PU/lana mineral) |
| Anchura efectiva: 820/840/900/1020 mm | |||
| Panel de pared | PPGI, chapa de acero en color | Grosor: 0,4-0,6 mm | Una sola hoja o panel sándwich |
| Anchura efectiva: 820/900/950 mm | |||
| Abrazadera de purina / placa de conexión | Q235B | Tamaños personalizados | Galvanizado o pintado |
| Perno de cimentación (perno de anclaje) | Q235B, Q355B | M16 – M48, longitud 500-2000 mm | Con tuerca y arandela, galvanizada |
| Plataforma de acero / placa de suelo | Q235B, Q355B | Grosor: 0,8-1,5 mm | Para entresuelo |
| Perfil: 51-200 mm de altura |