Equipo de diseño profesional compatible con la entrega, rentable y seguro de soluciones.
En la casa fábrica garantiza una alta precisión y calidad confiable con un estricto control.
Equipo complete la instalación de forma eficaz con la plena aceptación de servicio.
| El parámetro | Descripción | Unidad | Los valores de ejemplo |
|---|---|---|---|
| Grado de acero | Designación del tipo de acero | - | Q235, Q345, la norma ASTM A36 |
| Límite de fluencia | El estrés en el que el acero empieza a deformar plastically | MPa | 235 para Q235, 345 para Q345 |
| Máxima resistencia | El esfuerzo máximo el acero puede soportar antes de la falla | MPa | 370 - 500 para Q235, 470 - 630 para Q345 |
| Módulo elástico | Medida de la dureza del acero en el rango elástico | El GPa | 206 de acero al carbono |
| La relación de Poisson | Relación de tensión lateral a la deformación axial bajo estrés uniaxial | - | 0.3 para el acero |
| Densidad | Masa por unidad de volumen del acero | Kg/m³ | 7850 de acero al carbono |
| Sección transversal | La forma de la cruz miembro de acero - Sección | - | I - H - haz de cruce, el canal, el ángulo |
| Cruz - Dimensiones | La anchura, altura, espesor, etc. de la cruz - Sección | Mm | Para una viga - I: altura = 300 mm, ancho = 150 mm, espesor de brida = 10 mm, espesor de web = 8 mm |
| Momento de inercia | Propiedades geométricas relacionadas con la cruz - resistencia a la doblez de la sección | Mm4 | Varía dependiendo de la cruz - sección forma y dimensiones |
| Módulo de la sección | Propiedades geométricas relacionadas con la cruz - resistencia a la doblez de la sección de estrés | Mm³ | Varía dependiendo de la cruz - sección forma y dimensiones |
| Constante de torsión | Los bienes relacionados con la cruz - resistencia a la sección de torsión | Mm4 | Varía dependiendo de la cruz - sección forma y dimensiones |
| La fuerza de la soldadura | La fuerza de la unión soldada, relacionados con el proceso de soldadura y materiales | MPa | Depende del tipo de electrodo, método de soldadura, etc. |
| La fuerza del tornillo | La fuerza de los tornillos usados para las conexiones, especificada por el grado del perno | MPa | 8.8 grado de tener un mínimo de resistencia de 800 MPa |
Escala de proyecto: El proyecto abarca una superficie de 73000 metros cuadrados.
La cantidad de acero: 5870 toneladas.
Somos una gran empresa fundada en 2017, especializada en la producción de estructuras de acero y una amplia gama de recubrimientos - incluyendo revestimientos ignífugos, anti-corrosión revestimientos, recubrimientos industriales y arquitectónicos.
Nuestra fábrica de revestimiento ignífugo está equipado con 5 líneas de producción de recubrimiento automatizada, con una capacidad de producción anual de 150.000 toneladas. Los revestimientos ignífugos suministramos se caracterizan por su larga duración de la resistencia al fuego, de alto poder cubriente, adhesión fuerte y de bajo consumo de bienes materiales por capa.
Nuestra estructura de acero se integra a la fábrica de diseño, producción, comercio y servicios de construcción, vivienda inteligente de 6 líneas de producción de nuevos materiales de construcción y el logro de una producción anual de más de 30.000 toneladas. Nuestra cartera de productos cubre portal marcos rígidos de varios pisos, marcos, marcos espaciales de larga extensión, la red de estructuras y puentes de estructura de acero.
Nos comprometemos a la sistemática la ejecución de proyectos de ingeniería contra incendios, ofreciendo soluciones integrales de ingeniería de detener el fuego, así como end-to-end de diseño, fabricación y servicios de instalación para diversos proyectos de estructura de acero.