1 / 5
| Parámetro | Descripción | Unidad | Valores de ejemplo |
|---|---|---|---|
| Acero Grado | Denominación del tipo de acero | - | Q235, Q345, ASTM A36 |
| Límite elástico | Tensión de deformación plástica | MPa | 235 para Q235, 345 para Q345 |
| Máxima fuerza de tracción | Tensión máxima antes de falla | MPa | 370 - 630 |
| Módulo elástico | Medida de rigidez | GPA | 206 (acero al carbono) |
| Densidad | Masa por unidad de volumen | kg/m³ | 7850 |
| Sección transversal | Forma del miembro de acero | - | I-haz, H-haz, canal, ángulo |
| Resistencia del perno | Resistencia por grado | MPa | Grado 8,8 (mín. 800 MPa) |






Diseño: Soluciones seguras, rentables y conformes con la normativa internacional.
Producción: Procesamiento inteligente y automatizado para garantizar alta precisión.
Fabricación: Equipos experimentados para una instalación eficiente y segura.
Escala del proyecto: Superficie de 30.000 metros cuadrados.
Cantidad de acero: 2.836 toneladas de alta resistencia.