| Especificaciones del Sistema Estructural | ||
|---|---|---|
| La estructura principal | La columna | Q355 en la columna de la caja & columna H |
| Viga y viga | Q355 ACERO H | |
| Opciones de tratamiento de superficie | 1. Zinc Imprimación epoxy ricos + mica termediate epoxi pintura (120μm de grosor) o personalizado | |
| Estructura Secundaria | Purlin | Q235B, C o Z sección de acero, galvanización 275g/m² |
| Soporte de ángulo | Q235B, perfiles de acero | |
| Refuerzo de la cruz | Q235B Barra redonda de acero, el ángulo | |
| La barra de unión | Q235B, tubo redondo | |
| Puntal de bateador | Q235B, Barra redonda | |
| Piso | Haz secundaria | Q355B el acero |
| Piso Decker | Q235B la hoja de acero | |
| Sistema de techo | Opciones del panel de techo | 1. Paneles sándwich aislantes (PU, lana de roca, fibra de vidrio, EPS). Doble lado de chapa de acero de 0.4mm/0.5mm/0.6mm; espesor del panel de 50mm/75mm/100mm. 2. Placa de acero de 0.4mm/0.5mm. |
| Opciones de canaleta | 1. Canaletas de acero galvanizado (2.0mm/2.5mm/3.0mm). 2. Acero prepintado (0.4mm/0.5mm/0.6mm). |
|
| Boca abajo | Tubo de PVC | |
| Remates y cubiertas | Chapa de acero para cumbrera, gablete, remates y esquinas. | |
| Opciones adicionales | Lámina de tragaluz de PVC de 1.8mm y ventilador de acero inoxidable. | |
| Sistema de pared | Panel de pared | 1. Paneles sándwich aislantes (PU, lana de roca, fibra de vidrio, EPS). 2. Placa de acero de 0.4mm/0.5mm. 3. Pared de ladrillo (proporcionada por el cliente). |
| Puertas | 1. Puerta enrollable para camión (tamaño personalizado). 2. Puerta corredera (tamaño personalizado). 3. Puertas de acceso de acero o cristal. |
|
| Ventanas | Marco de aluminio o PVC (Fijo, abatible, corredera, etc., tamaño personalizado). | |
| Remates de pared | Chapa de acero para remates y esquinas. | |
| Accesorios y fijaciones | — | Pernos de anclaje, tornillos de alta resistencia, pernos químicos, pernos comunes, tornillos autorroscantes, remaches, etc. |
1. Somos una empresa constructora especializada en el diseño, producción e instalación de nuevas estructuras de acero prefabricadas. Ofrecemos una amplia gama de productos para diversos proyectos de ingeniería, como marcos de pórtico multicapa, estructuras espaciales de gran envergadura, granjas ganaderas, villas de acero ligero y casas de contenedores.
2. Nuestra fábrica cuenta con líneas de producción avanzadas y completamente automatizadas para el procesamiento inteligente de materiales de construcción, lo que permite realizar procesos integrales como corte de chapa, transmisión, ensamblaje, volteo, soldadura y corrección de forma industrializada y automatizada.
3. Comprometidos con el principio de "calidad primero", nos esforzamos por proporcionar soluciones integrales de alta calidad con un enfoque eficiente y una visión pionera para el desarrollo de cada proyecto.
1. Nuestra fábrica abarca una superficie de más de 30,000 metros cuadrados y está equipada con 6 líneas de producción avanzadas de vigas en H, con una capacidad de fabricación superior a las 3,000 toneladas mensuales de materiales estructurales.
2. Contamos con diseñadores experimentados que emplean software profesional como Auto CAD para ofrecer a los clientes soluciones de diseño adaptadas a sus necesidades específicas.
3. Poseemos certificaciones internacionales de sistemas de gestión de calidad, medio ambiente y seguridad tales como ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.
4. Con el enfoque centrado en el cliente, suministramos servicios completos que van desde el diseño inicial hasta la producción, satisfaciendo los requerimientos de proyectos en todo el mundo.
| Parámetros requeridos para el diseño y cotización | |
|---|---|
| 1. Ubicación | País, área del proyecto |
| 2. Dimensiones | Longitud (L) * Ancho (W) * Altura (H) mm |
| 3. Carga viva en el techo | Kn/m² |
| 4. Carga de viento | Velocidad máxima del viento (Kn/m², km/h o m/seg) |
| 5. Carga de nieve | Altura máxima de nieve (Kn/m² o mm) |
| 6. Resistencia sísmica | Nivel requerido |
| 7. Uso del edificio | Finalidad de la edificación |
| 8. Pared de ladrillo | ¿Es requerida? (En caso afirmativo, indicar si de 1.2m o 1.5m de altura) |
| 9. Aislamiento térmico | En caso afirmativo (EPS, lana de vidrio, lana de roca, paneles sándwich PU o chapa con aislamiento). Si no, chapa de acero corrugado simple. |
| 10. Puertas | Cantidad y dimensiones (Ancho * Altura mm) |
| 11. Ventanas | Cantidad y dimensiones (Ancho * Altura mm) |
| 12. Grúa viajera | ¿Es requerida? (Especificar cantidad, capacidad máxima de elevación en toneladas y altura útil) |
| 13. Otros accesorios | Línea de tragaluz, sistemas de ventilación u otros componentes complementarios. |
Somos una empresa integrada que combina industria y comercio, con instalaciones de fabricación propias disponibles para visitas técnicas del cliente.
Disponemos de estrictos procedimientos de verificación en todas las fases del proceso productivo, abarcando desde las materias primas hasta el producto terminado. Admitimos auditorías externas de organismos como SGS o BV.
Sí, contamos con un equipo de más de 20 ingenieros de diseño capaces de proyectar planos de soluciones completas utilizando herramientas avanzadas como Auto CAD, PKPM, 3D3S y Tekla Structures.
El plazo normal de producción varía entre 10 y 30 días tras la confirmación de las especificaciones y la recepción del depósito, gestionando las entregas por lotes en proyectos de gran envergadura.
Suministramos planos de montaje, videos explicativos y soporte técnico a distancia. Opcionalmente, podemos asignar supervisores en el sitio de construcción para coordinar los trabajos de instalación.
Admitimos diferentes métodos de pago bajo términos estándar, siendo el esquema habitual un pago inicial del 30% vía T/T y el 70% restante previo al despacho.