1 / 5
| Parámetro | Descripción | Unidad | Valores de ejemplo |
|---|---|---|---|
| Acero Grado | Denominación del tipo de acero | - | Q235, Q345, ASTM A36 |
| Límite elástico | Tensión en la que el acero comienza a deformarse plásticamente | MPa | 235 para Q235, 345 para Q345 |
| Máxima fuerza de tracción | Tensión máxima que el acero puede soportar antes de que falle | MPa | 370 - 500 para Q235, 470 - 630 para Q345 |
| Módulo elástico | Medida de la rigidez del acero en el rango elástico | GPa | 206 para acero al carbono |
| Coeficiente de Poisson | Relación de la deformación lateral con la deformación axial bajo tensión uniaxial | - | 0,3 para acero |
| Densidad | Masa por unidad de volumen del acero | kg/m³ | 7850 para acero al carbono |
| Forma de sección transversal | Forma de la sección transversal del miembro de acero | - | I - haz, H - haz, canal, ángulo |
| Dimensiones de sección transversal | Anchura, altura, grosor, etc. de la sección transversal | mm | Para una viga en I: Altura = 300 mm, anchura = 150 mm, grosor de brida = 10 mm, grosor de la banda = 8 mm |
| Momento de inercia | Propiedad geométrica relacionada con la resistencia de la sección transversal a la flexión | mm⁴ | Varía en función de la forma y las dimensiones de la sección transversal |
| Módulo de sección | Propiedad geométrica relacionada con la resistencia de la sección transversal a la tensión de flexión | mm³ | Varía en función de la forma y las dimensiones de la sección transversal |
| Constante torsional | Propiedad relacionada con la resistencia de la sección transversal a la torsión | mm⁴ | Varía en función de la forma y las dimensiones de la sección transversal |
| Resistencia de soldadura | Resistencia de la junta soldada, relacionada con el proceso de la soldadura y los materiales | MPa | Depende del método de soldadura, del tipo de electrodo, etc. |
| Resistencia del perno | Resistencia de los pernos utilizados para las conexiones, especificada por el grado de los pernos | MPa | Los pernos de grado 8,8 tienen una resistencia a la tracción mínima de 800 MPa |
Escala del proyecto: el proyecto cubre una superficie de 30.000 metros cuadrados.
La cantidad de acero: es de 2580 toneladas.
La base de producción de la estructura de acero está equipada con 6 líneas de producción de nuevos materiales de construcción, con una capacidad de producción anual de más de 30.000 toneladas; la planta de recubrimiento resistente al fuego cuenta con 5 líneas de producción auto-dinámicas con una capacidad de producción anual de 150.000 toneladas. Se proporcionan soluciones integrales para la ingeniería de protección contra incendios y la realización de varios proyectos de estructura: diseño detallado, procesamiento, fabricación e instalación in situ.