| No. de Modelo. | Steel Frame 12 |
| Característica | Anti-Corrosión, Resistencia sísmica, Fácil de instalar, Alta intensidad, Reciclable, prefabricado, ligero, diseño flexible |
| Instalar | Instalación de soporte |
| Tipo de Estructura | Estructura de acero |
| Tipo de Material | Q235B / Q355B / S355JR / S235JR/ASTM A36/ASTM A992 |
| Tecnología Anticorrosión | Pintado o galvanizado |
| Techo y Pared | PU, EPS, Lana de roca/Fibra de vidrio sandwich panel |
| Resistencia al Viento | Calificación de resistencia al viento 12 |
| Rendimiento Sísmico | Grado sísmico 8 |
| Vida Útil | Más de 50 años |
| Capacidad de Producción | 50,000 toneladas/año |
Especializados en la prestación de servicios integrados de alta calidad para el diseño, la fabricación y la construcción de estructuras de acero. Nuestro equipo principal aporta más de 16 años de experiencia en el sector y profundas capacidades técnicas, garantizando un control profesional integral desde el diseño hasta la ejecución del proyecto.






| Columnas de Acero | Sección H o Caja (400×400 a 800×800 mm), espesor 16-30 mm. |
| Vigas de Acero | Sección H (profundidad 400-600 mm), relación profundidad-tramo 1/15-1/25. |
| Sistemas de Suelo | Losas compuestas de chapa perfilada (100-150 mm) o cubiertas de acero. |
| Pernos | Grado 8.8 o 10.9 de alta resistencia. |
| Protección Fuego | Resistencia de 1 a 3 horas según recubrimiento. |
El bastidor de acero de varias plantas es un sistema estructural ideal para edificios de 6 a 40 pisos. Su estructura central consiste en columnas, vigas y sistemas de refuerzo conectados por pernos de alta resistencia, formando un marco rígido de excelente rendimiento sísmico.









Utilizamos flejes de acero galvanizado y almohadillas EPE para proteger los componentes. Los envíos se realizan principalmente en contenedores de 40ft (HC) o contenedores de tapa abierta (OT) para piezas de forma especial.
| Tipo de Carga | Solución Recomendada | Ventajas |
|---|---|---|
| FCL (Contenedor Lleno) | ≥20 toneladas por lote | Menos daños, despacho rápido |
| LCL (Consolidación) | Cargas pequeñas (<20 t) | Reducción de costes |
| Gran Tamaño | Barcazas de cubierta (>30m) | Maneja dimensiones especiales |