1 / 5
| Parámetro | Descripción | Unidad | Valores de ejemplo |
|---|---|---|---|
| Acero Grado | Denominación del tipo de acero | - | Q235, Q345, ASTM A36 |
| Límite elástico | Tensión de deformación plástica | MPa | 235 para Q235, 345 para Q345 |
| Máxima fuerza | Tensión máxima antes del fallo | MPa | 370 - 630 |
| Densidad | Masa por unidad de volumen | kg/m³ | 7850 |
| Forma | Sección transversal | - | I-haz, H-haz, Canal, Ángulo |
| Resistencia Pernos | Resistencia mínima a la tracción | MPa | 800 (Grado 8.8) |
Empresa integral dedicada a estructuras de acero prefabricadas y revestimientos ignífugos, ofreciendo servicios de diseño, fabricación e instalación.